User login
Steve McQueen - CEO

Bio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Connect
×Robyn Sullivan - Vice President

Bio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Connect
×Aiko Takahashi - Design

Bio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Connect
×Frank Douglas - Marketing

Bio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Connect
×Ώρες υποδοχής γονέων/κηδεμόνων από Εκπαιδευτικούς
Ώρες υποδοχής γονέων/κηδεμόνων από Εκπαιδευτικούς

Η ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ(π.χ 3_5 ΤΡΙΤΗ ΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ).
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΆΡΤΗ | ΠΈΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
ΑΝΕΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 _ 4 | 2_3 | |||
ΒΑΛΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||||
ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||
ΒΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | |||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ | 3_4 | 2 | |||
ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ | 1_3 ΕΡΓ. | 3_7 ΕΡΓ. | |||
ΔΗΜΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | |||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||||
ΖΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ | 4_5 | 4_5 | |||
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 3 | 4 | |||
ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ | 3 | 3 | |||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
ΚΕΝΟ | |||||
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||
ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||||
ΚΟΝΙΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3_4 | 5_6 | |||
ΚΟΣΣΙΩΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | |||||
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1_7 | ||||
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3_6 | 2_3 | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |||||
ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | |||||
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 4 | |||
ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ | 4 | 2 | 6 | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 12:00_1:00 | 10:00_11:00 | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |||||
ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||||
ΜΑΛΕΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | |||||
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
ΜΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||||
ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 | ||||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 | 3 | |||
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 3 | |||
ΜΠΙΖΙΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |||||
ΜΠΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 6_7 | ||||
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΓΛΑΪΑ | |||||
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||||
ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||
ΞΥΘΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
ΠΑΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | |||||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | |||||
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | |||||
ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | |||||
ΠΛΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3 | 6 | |||
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΕΡΣΙΝΗ | |||||
ΡΟΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 3 | |||
ΣΑΜΙΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | |||||
ΣΚΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 | ||||
ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 5 | |||
ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
ΣΥΝΑΪΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11:45_12:45 | 11:45_12:45 | |||
ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 3 | 5 | 5 | |
ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
ΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
ΤΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||||
ΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
ΤΣΑΜΠΗΣ ΞΕΝΟΦΩΜΤΑΣ | |||||
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | |||||
ΤΣΟΠΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3 | 5 | 3_5 | 5 | |
ΦΑΛΛΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | |||||
ΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 12:45_13:25 | 11:00_11:45 | |||
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
ΨΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 4_7 | 4_7 | 1_5 |
